測試項目 | 范圍 | 分辨率 | 精度 |
時間測量 | 內同頻:1ms-10s外同步:5ms-α | 0.05ms | ±0.1%讀數±0.01ms |
電流測量 | 0-25A | 1mA | ±5mA |
行程測量 | 1-999mm | 0.1mm | ±1% |
速度 | 0-75m/s | 0.01m/s | ±0.01%讀數±0.05m/s |
zui小動作周期 | 0.02ms | ±2%讀數±0.02ms | |
合閘電阻 | 10-5000Ω | 0.1Ω | ±5%讀數 |
線圈電流 | 15A | 0.01A | ±1%讀數±0.01A |
技術指標
△ 工作電壓:AC220±10%,50±5Hz 使用環境:-20℃~+55℃
△ 相對濕度:≤90% 采樣頻率:200kHz
△ 濕度:-10℃~+50℃
△ 打印機:高速熱敏打印機
△ 計算機接口:以太網接口
△ 輸出操作電壓:26V-270V可調
△ 觸點時間測量:12路數字斷口,3路石墨斷口和合閘電阻斷口
△ 顯示屏:7寸TFT液晶屏
△ 數據存儲:2G電子硬盤存儲