1. 操作簡單方便
2. 精度高
3. 測試速度快
4. 復測性好
5. 讀數直觀
項目 | 技術指標及參數 | 備注 |
測試電流 | 10A 5A | |
測量范圍 | 5A 1μΩ~4Ω 10A 1μΩ~2Ω | |
測量準確度 | ±0.2%(滿量程)±2個字 | |
顯示方式 | 128×64點陣顯示 | 電阻顯示為4 1/2位 |
zui大分辨率 | 0.1μΩ | |
電源 | AC 220V±22V,50Hz±2 Hz | 保險管5A |
zui大功耗 | 600W | 測試電流為10A時 |
工作環境 | 環境溫度:0°~40° 相對濕度:≤80% |
如果您有任何問題,請跟我們聯系!
聯系我們
版權所有 © 2024 上海徐吉電氣有限公司 備案號:滬ICP備15015674號-76 技術支持:化工儀器網 管理登陸 sitemap.xml
地址:上海市寶山區水產西路680弄4號樓508