產品特性 |
(1) 測量功能強大 |
技術參數 |
準確度等級 | 0.5級 |
交流電壓測量范圍 | 0~600V |
有功功率測量范圍 | U*I*PE |
有功電能測試范圍 | 9999KWH |
無功功率測量范圍 | U*I*(1-PF) |
無功電能測量范圍 | 9999KVarh |
功率因數測量范圍 | 0.20~1.00 |
諧波分析 | 0~59次 |
頻率 | (45~65)Hz |
時 間 | 1m~999h59m |
工作電源 | AC220V±15% 電池供電 |
外形尺寸 | 300×178×124(mm) |
儀器重量 | 2.8kg |
如果您有任何問題,請跟我們聯系!
聯系我們
版權所有 © 2024 上海徐吉電氣有限公司 備案號:滬ICP備15015674號-76 技術支持:化工儀器網 管理登陸 sitemap.xml
地址:上海市寶山區水產西路680弄4號樓508