產品特性 |
(1)一體化設計 |
技術參數 |
工作電源 | AC220V ± 10% 頻率:50Hz |
使用環境 | 環境溫度:0℃~+40℃ 相對濕度:<75%RH |
相對介電常數 | (1.0~10.0)±1% |
輸出電壓 | 0-2000V |
測量溫度范圍 | 室溫~125℃ |
功率 | 500W |
介損測量范圍 | 0.00001~1 |
相對介電常數 | (1.0~10.0)±1% |
如果您有任何問題,請跟我們聯系!
聯系我們
版權所有 © 2024 上海徐吉電氣有限公司 備案號:滬ICP備15015674號-76 技術支持:化工儀器網 管理登陸 sitemap.xml
地址:上海市寶山區水產西路680弄4號樓508