產(chǎn)品特性 |
(1) 測(cè)試范圍寬 |
技術(shù)參數(shù) |
工作電源 | AC220V±10%,50HZ |
工作濕度 | ≤80%RH |
工作溫度 | -10℃~40℃ |
體 積 | 300×270×200 mm³ |
重 量 | 5kg(不含附件) |
測(cè)量范圍 | 1~1999mΩ |
分 辨 率 | 1mΩ |
測(cè)試電流 | DC 1A、2A、5A、10A 四個(gè)固定電流檔位 |
測(cè)量精度 | ±(0.5%+2d) |
測(cè)量半徑 | 50米 |
顯示方式 | LCD背光顯示 |
工作方式 | 連續(xù) |
如果您有任何問題,請(qǐng)跟我們聯(lián)系!
聯(lián)系我們
版權(quán)所有 © 2024 上海徐吉電氣有限公司 備案號(hào):滬ICP備15015674號(hào)-76 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml
地址:上海市寶山區(qū)水產(chǎn)西路680弄4號(hào)樓508