產品特性 |
(1) 阻容式設計 |
技術參數 |
型號 | TE-HPM50 | TE-HPM100 | TE-HPM200 | TE-HPM300 | |
量程(KV) | AC | 50 | 100 | 200 | 300 |
DC | 70 | 140 | 280 | 400 | |
準確度 | AC | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5% |
DC | 1.0% | 1.0% | 1.0% | 1.0% | |
阻抗 | R(MΩ) | 900 | 1800 | 3600 | 5400 |
C(pF) | 100 | 50 | 25 | 17 |
如果您有任何問題,請跟我們聯系!
聯系我們
版權所有 © 2024 上海徐吉電氣有限公司 備案號:滬ICP備15015674號-76 技術支持:化工儀器網 管理登陸 sitemap.xml
地址:上海市寶山區水產西路680弄4號樓508