產品別稱:有線核相器,高壓核相器,語音核相器,核相器,核相棒,高壓語音核相器
產品特性:
1、在核相時,不論相位是否相同,都有語言和燈光提示。
2、可用“220V或380V”低電壓檢驗核相儀表是否正常。
3、相位校驗儀表內部設有自動電源開關,使用時電源自動打開,不用時電源自動關閉,方便、省電。
規格參數:
表一、材質特性:
項 目 | 單 位 | 指 標 |
馬丁氏耐熱性(縱向)不低于 | ℃ | 200 |
抗沖擊(縱向)不低于 | mpa/cm | 147 |
抗彎度(縱向)不低于 | mpa | 343 |
表面電阻系數(水浸后)不低于 | Ω | 10×10¹¹ |
體積電阻系數(常態)不低于 | Ω/cm | 10×10³¹ |
表二、沖擊耐受電壓試驗:
絕緣部件額定電壓 (單位:kV) | 沖擊承受電壓 (單位:kV) | 極間距離 |
10 | 100 | 0.4 |
35 | 150 | 0.6 |
110 | 250 | 1.0 |
220 | 450 | 1.8 |
330 | 900 | 2.8 |
500 | 1175 | 3.7 |
表三、絕緣管的長度及衰減電阻的參數:
額定電壓(KV) | 衰減部件 | 有效長度 (M) | 握手長度 (M) | 全長 (M) | |
長度(M) | 阻值(MΩ) | ||||
6-10 | 0.55-0.7 | 36-50 | 0.8 | 0.8 | 1.6 |
35 | 0.7-0.9 | 100-150 | 0.9 | 0.6 | 2.6 |
110 | 1.0-1.2 | 250-300 | 1.3 | 0.6 | 2.9 |
220 | 1.0-1.2 | 400-450 | 2.1 | 0.7 | 3.8 |
表四、辨別相位“儀器”信號的反應:
類 別 | 高科技類型 | ||
表計 | 語言 | 燈 | |
不同相位有 三反應信號 | 指示相應電壓或數字顯示相應電壓 | 發出音響或發出語言;相位不對,請換相操作 | 亮 |
同相位無三反應 | 無指示 | 無語音 | 無亮 |