測試電流 | 單相 | 1A 5A 10A 20A |
三相 | 1A 5A 10A | |
測量范圍 | 單相 | 1A 0mΩ~20Ω |
5A 1mΩ~4Ω | ||
10A 1mΩ~2Ω | ||
20A 1mΩ~1Ω | ||
三相 | 1A 0mΩ~6Ω(每相) | |
5A 1mΩ~1Ω(每相) | ||
10A 1mΩ~0.6Ω(每相) | ||
測量準確度 | ±0.2%(滿量程)±2個字 | |
zui大分辨率 | 0.1μΩ | |
數據存儲容量 | 150組 | |
電源 | AC 220V±22V,50Hz±2Hz | |
工作環境 | 環境溫度:0℃~40℃ 相對溫度:≤80% |
如果您有任何問題,請跟我們聯系!
聯系我們
版權所有 © 2024 上海徐吉電氣有限公司 備案號:滬ICP備15015674號-76 技術支持:化工儀器網 管理登陸 sitemap.xml
地址:上海市寶山區水產西路680弄4號樓508