本目錄是上海蘇特電氣有限公司為您精心選購的:
一. 簡介
ETCR4800抽油機多用表(抽油機巡更測試儀)是我公司精心研制的一款專為油田現場測試的全自動、多功能、數字式、智能型儀表,具有高精度、高穩定、低功耗、使用方便等特點。可同時測量油田的用電參數:交流電流、電壓、頻率、電壓電流間相位、通斷電阻值、抽油機上下沖程的zui大電流、沖程比、上下沖程時間、每分鐘的沖程次數,從而判別抽油機的工作狀況,為用電檢查人員、油田抽油機調試人員、工程技術人員、電工、采油工、計量人員在現場對抽油機井的電參數電平衡進行隨時監測,提供一種安全、準確、便捷的新型油田儀表。
ETCR4800抽油機多用表選用型材料設計制作外殼模具,配有防振、防滑、高絕緣護套,采用240×160 dots LCD顯示器,所有被測參數同屏顯示,一目了然,盡顯精美豪華外觀。儀表配有DC充電接口及RS232接口,可存儲1000組數據,通過系統軟件上傳所存數據到電腦,便于查詢,實現歷史數據查詢、讀取、分析、保存、報表、打印等。同時,儀表還具有管理員設置功能,密碼進入,包括時鐘設置、井號設置、密碼設置。
二.技術規格
功 能 | 同時測量油田的用電參數:交流電流、電壓、頻率、電壓電流間相位、通斷電阻值、抽油機上下沖程的zui大電流、沖程比、上下沖程時間、每分鐘的沖程次數 |
電 源 | DC7.2V(1.2V 6節5號可充電電池) |
鉗口尺寸 | 圓口形電流鉗:35mm×40mm |
量 程 | 電壓:AC 0V~700V |
電流:AC 0.0mA~300A | |
相位:0°~360° | |
電阻:0.00Kohm~20.0Kohm | |
頻率:10.0Hz~70.0Hz | |
分辨率 | 電壓:AC 1V |
電流:AC 0.1mA | |
相位:1° | |
電阻:10ohm | |
頻率:0.1Hz | |
精 度 | 電壓:±(1.5%rdg+3dgt) |
電流:±(1.5%rdg+3dgt) | |
相位:±3° | |
電阻:±(2.0%rdg+3dgt) | |
頻率:±(2.0%rdg+3dgt) | |
測相位頻率幅值 | 電壓:30V~700V |
電流:30mA~300A | |
井號數量 | 100號 |
數據存儲 | 1000組 |
RS232接口 | RS232接口,所存數據上傳電腦,便于分析管理數據,通過軟件編輯井號 |
通 訊 線 | RS232通訊線,長1.8米 |
井號設置 | 15位代碼,可以通過儀表或上位機軟件編輯井號 |
時鐘功能 | 有 |
密碼設置 | 有,6位數字密碼 |
背光功能 | 有,適合昏暗場所及夜間使用,不操作儀表3分鐘后將自動關閉背光 |
自動關機 | 開機后15分鐘內不操作儀表將自動關機 |
功 耗 | 背光燈開啟zui大耗電50mA |
背光燈關閉儀表耗電30mA | |
顯示模式 | LCD顯示,240dots×160dots |
儀表尺寸 | 長寬厚:196mm×92mm×54mm |
檢測速率 | 約2秒/次 |
電池電壓 | 儀表適時顯示電池電壓,當電池電壓低于6.5V時,電池電壓低符號顯示,請及時充電 |
儀表質量 | 約1kg(含附件) |
測試線長度 | 1.5m |
電流鉗線長 | 2m×φ5mm |
工作溫濕度 | -20℃~40℃;80%Rh以下 |
存放溫濕度 | -10℃~60℃;70%Rh以下 |
輸入阻抗 | 測試電壓輸入阻抗為:2MΩ |
耐 壓 | 儀表線路與外殼間耐受1000V/50Hz的正弦波交流電壓歷時1分鐘 |
絕 緣 | 儀表線路與護套外殼之間≥100MΩ |
結 構 | 雙重絕緣,帶絕緣防振護套 |
適合安規 | IEC61010-1 CAT Ⅲ 600V,IEC61010-031,IEC61326,污染等級2 |
隨機附件 | 主機:1件;電流鉗:1件;測試線:4條;RS232數據線:1條;軟件光盤:1個;儀表箱:1件;充電器:1件;可充電電池:6節(1.5V 5號) |
三.現場應用